TABLICA CHWAŁY

RANKINGI SERWERA

Ranking jest generowany automatycznie z rzeczywistych statystyk serwera Survival RPG.

Ostatnia aktualizacja: 08.11.2026, godz. 20:09

Poz. Gracz Śmierci ZabójstwaK/D
107 163 1,52
2 97 4 0,04
3 90 0 0,00
4 68 9 0,13
5 56 13 0,23
6 56 9 0,16
7 54 21 0,39
8 48 20 0,42
9 39 63 1,62
10 38 0 0,00
11 38 19 0,50
12 37 41 1,11
13 36 16 0,44
14 32 1 0,03
15 31 4 0,13
16 31 1 0,03
17 29 9 0,31
18 29 110 3,79
19 27 3 0,11
20 27 0 0,00
21 26 11 0,42
22 25 2 0,08
23 25 0 0,00
24 24 1 0,04
25 23 10 0,43
26 23 2 0,09
27 21 0 0,00
28 19 5 0,26
29 19 2 0,11
30 18 18 1,00
31 18 1 0,06
32 18 0 0,00
33 17 2 0,12
34 17 33 1,94
35 17 8 0,47
36 17 37 2,18
37 17 1 0,06
38 16 5 0,31
39 16 1 0,06
40 16 3 0,19
41 16 32 2,00
42 15 3 0,20
43 14 8 0,57
44 13 5 0,38
45 13 0 0,00
46 13 0 0,00
47 13 7 0,54
48 13 1 0,08
49 12 5 0,42
50 12 0 0,00
51 12 0 0,00
52 11 0 0,00
53 11 10 0,91
54 10 5 0,50
55 10 6 0,60
56 10 0 0,00
57 10 0 0,00
58 10 1 0,10
59 10 1 0,10
60 9 4 0,44
61 9 0 0,00
62 9 3 0,33
63 9 0 0,00
64 9 0 0,00
65 9 2 0,22
66 8 0 0,00
67 8 1 0,13
68 8 5 0,63
69 8 1 0,13
70 8 11 1,38
71 7 1 0,14
72 7 10 1,43
73 7 21 3,00
74 7 1 0,14
75 7 0 0,00
76 7 0 0,00
77 7 1 0,14
78 7 6 0,86
79 7 0 0,00
80 7 0 0,00
81 7 1 0,14
82 7 5 0,71
83 6 0 0,00
84 6 0 0,00
85 6 4 0,67
86 6 0 0,00
87 6 4 0,67
88 6 0 0,00
89 6 0 0,00
90 6 23 3,83
91 6 2 0,33
92 6 0 0,00
93 6 0 0,00
94 6 21 3,50
95 6 6 1,00
96 6 0 0,00
97
ala ala
5 0 0,00
98 5 0 0,00
99 5 0 0,00
100 5 1 0,20